昆山張工機(jī)械有限公司
公司電話:0512-50386577
公司傳真:0512-57952501
公司地址:昆山市張浦鎮(zhèn)俱進(jìn)路882號
聯(lián)系人:張飛 15995612850
技術(shù)咨詢:張工 15950175686
電子信箱:zhangfei80658@163.com
昆山張工機(jī)械有限公司
地址:昆山市張浦鎮(zhèn)親和路333號
郵編:215321
電話:0512- 50386577
傳真:0512-57952501
http://www.caliss.net
Kunshan Chang Machinery Co., Ltd.
2臺風(fēng)機(jī)(
Data Collection Completed:? | 2012.07.23 |
Report Data:? | 2012.07.25 |
Data Collected By:? | zhanggong |
Analysis and Report By:? | zhanggong |
1:描述
現(xiàn)場2臺風(fēng)機(jī)振動異常,需要進(jìn)行振動分析以確認(rèn)故障類型。經(jīng)過現(xiàn)場查看設(shè)備、測點選擇、數(shù)據(jù)庫建立、數(shù)據(jù)采集、頻譜分析得出如下判斷:
?
03A風(fēng)機(jī)存在明顯的不平衡。 建議:現(xiàn)場動平衡
?
03B主要問題:基礎(chǔ)支撐力不均導(dǎo)致各個減震墊的位置振動幅值差距較大;
次要問題 :頻譜上發(fā)現(xiàn)奇數(shù)倍頻及其諧頻,說明設(shè)備存在松動或者磨損的問題。
建議:改善基礎(chǔ),檢查配合部件是否存在磨損、松動。
現(xiàn)場圖片
2. ??? 頻譜振動分析報告
03A風(fēng)機(jī)
F3點水平向和垂直向速度譜對比
F3點水平向和垂直向速度譜對比
03A各個測點的振動值
測量位置 | 采集定義 | 最近的 | 單位 |
M1 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 3.536 | mm/s RMS |
M1 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 3.806 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 4.357 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 頻譜 400 Hz | 4.314 | mm/s RMS |
M2 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 4.168 | mm/s RMS |
M2 - Axial | 速度 頻譜 3000 Hz | 5.203 | mm/s RMS |
F3 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 9.045 | mm/s RMS |
F3 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 3.733 | mm/s RMS |
F4 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 11.26 | mm/s RMS |
F4 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 2.718 | mm/s RMS |
f1 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 5.846 | mm/s RMS |
f2 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 4.582 | mm/s RMS |
f3 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 4.391 | mm/s RMS |
f4 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 4.954 | mm/s RMS |
f7 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 6.966 | mm/s RMS |
f8 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 6.102 | mm/s RMS |
f9 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 5.042 | mm/s RMS |
f10 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 3.315 | mm/s RMS |
上表可以看出在風(fēng)機(jī)側(cè)水平向明顯大于垂直向。結(jié)合F3、F4點的頻譜成分分析,結(jié)果為不平衡。
風(fēng)機(jī)的10個減震基礎(chǔ)中f5、f6無法檢測,上表顯示基礎(chǔ)振幅差值不大,f7、f8少大,可以稍加調(diào)整。
?
03B各測點振動數(shù)據(jù)
測量位置 | 采集定義 | 最近的 | 單位 |
M1 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 2.254 | mm/s RMS |
M1 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 1.154 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 頻譜 400 Hz | 3.475 | mm/s RMS |
M2 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 3.439 | mm/s RMS |
M2 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 9.158 | mm/s RMS |
M2 - Axial | 速度 頻譜 3000 Hz | 4.554 | mm/s RMS |
F3 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 5.647 | mm/s RMS |
F3 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 9.827 | mm/s RMS |
F4 - Horizontal | 速度 頻譜 3000 Hz | 6.438 | mm/s RMS |
F4 - Vertical | 速度 頻譜 3000 Hz | 9.072 | mm/s RMS |
f1 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 2.335 | mm/s RMS |
f2 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 6.416 | mm/s RMS |
f3 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 10.04 | mm/s RMS |
f4 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 11.55 | mm/s RMS |
f7 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 11.15 | mm/s RMS |
f8 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 8.828 | mm/s RMS |
f9 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 5.003 | mm/s RMS |
f10 - Vertical | 速度 頻譜 800 Hz | 1.437 | mm/s RMS |
上表可以看出設(shè)備的垂直向振動較大(包括基礎(chǔ)減震位置),8個減震測點的垂直向幅值差距比較明顯,
特別是風(fēng)機(jī)側(cè)的f3、f4、f7、f8振動都在10mm/sec以上。問題主要還是基礎(chǔ)問題。
?